Overzicht programma |
| 13u00 tot 14u00 | Onthaal & mogelijkheid om beurs te bezoeken | |
| 14u00 tot 14u10 | Welkomstwoord door Dhr. Bernard De Potter | |
| 14u10 tot 14u30 | Hoe helpt de overheid u bij het welslagen van uw ICT projecten? (Patrick Janssen - KMO-IT projectcoördinator) Deze sessie geeft toelichting bij de KMO-IT werking. Maar ook andere ICT-stimulerende maatregelen van het Agentschap Ondernemen worden besproken. | |
| 14u30 tot 15u15 | Keynote: 10 tips voor meer kans op slagen van uw ICT project Op een zeer praktische, niet-academische, manier krijgt u van een specialist tips en advies over ICT projectbeheer. | |
| 15u15 tot 15u45 | Goed geanalyseerd is half gewonnen Walter Auwers brengt een case die duidelijk maakt wat het belang is van een uitgebreide analyse voor u met het eigenlijke project start. | |
| 15u45 tot 16u15 | Van idee naar functionaliteitenlijst Een idee hebben van wat u wil is één zaak. Dit duidelijk overbrengen naar uw leverancier is nog iets anders. Deze sessie legt uit hoe u een functionaliteitenlijst opmaakt. Dit om er zeker van te zijn dat alle neuzen in dezelfde richting staan. | |
| 16u15 tot 17u00 | Pauze en mogelijkheid tot bezoek aan beurs | |
| 17u00 tot 17u30 | Aandachtspunten voor het contract met uw ICT leverancier Waarop dient u te letten in uw contract met uw ICT leverancier? Een gespecialiseerd jurist geeft toelichting. | |
| 17u30 tot 18u15 | De ideale procedure voor een e-business project Ook veel e-business projecten (ontwikkeling website, opzetten van online shop) lopen verkeerd. De kans op slagen vergroot indien u een gewoon een aantal stappen volgt. Bart De Waele geeft u een overzicht van het ideale stappenplan. | |
| 18u15 tot 19u15 | Netwerkreceptie | |
Geïnteresseerd in dit boeiende programma?
Schrijf u dan snel in want het aantal plaatsen is beperkt.

